英制尺寸 | 内径 | 外径 | 米重 | 工作压力 | 爆破压力 |
Nominal Dimension | I.D | O.D | Weight | W.P | B.P |
Inch | mm | mm | kg/m | Bar | Bar |
1/4" | 6.5 | 12 | 0.106 | 30 | 90 |
3/8" | 8.5 | 14 | 0.132 | 30 | 90 |
3/8" | 9 | 15 | 0.154 | 30 | 90 |
1/2" | 12 | 18 | 0.192 | 30 | 90 |
1Mpa=10Bar=10.2kgf/cm2=145PSI
产品介绍
英制尺寸 | 内径 | 外径 | 米重 | 工作压力 | 爆破压力 |
Nominal Dimension | I.D | O.D | Weight | W.P | B.P |
Inch | mm | mm | kg/m | Bar | Bar |
1/4" | 6.5 | 12 | 0.106 | 30 | 90 |
3/8" | 8.5 | 14 | 0.132 | 30 | 90 |
3/8" | 9 | 15 | 0.154 | 30 | 90 |
1/2" | 12 | 18 | 0.192 | 30 | 90 |
1Mpa=10Bar=10.2kgf/cm2=145PSI