应用领域
用于淋浴板、淋浴房、淋浴设备等。
此处提供不同的尺寸、厚度、长度和颜色。
英制尺寸 | 内径 | 外径 | 米重 | 工作压力 | 爆破压力 |
Nominal Dimension | I.D | O.D | Weight | W.P | B.P |
Inch | mm | mm | kg/m | Bar | Bar |
1/4" | 6.5 | 12 | 0.106 | 40 | 120 |
5/16" | 8.5 | 14 | 0.132 | 40 | 120 |
3/8" | 9.5 | 15 | 0.144 | 40 | 120 |
1/2" | 12 | 18 | 0.192 | 40 | 120 |
1Mpa=10Bar=10.2kgf/cm2=145PSI